dota_shared_enums.proto
- Module:
dota_shared_enums_pb2 - Syntax:
unknown - Package:
(none) - Imports: 0
- Messages: 14 (top-level: 8)
- Enums: 54 (top-level: 54)
Messages
Expand any message to inspect all fields.
CDOTAClientHardwareSpecs — fields: 7; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent: (top-level)
- Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | logical_processors | uint32 | optional | `` | |
| 2 | cpu_cycles_per_second | fixed64 | optional | `` | |
| 3 | total_physical_memory | fixed64 | optional | `` | |
| 4 | is_64_bit_os | bool | optional | `` | |
| 5 | upload_measurement | uint64 | optional | `` | |
| 6 | prefer_not_host | bool | optional | `` | |
| 7 | crc | uint32 | repeated | `` |
CDOTASaveGame — fields: 4; oneofs: 0; nested messages: 2; nested enums: 0
- Parent: (top-level)
- Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | save_time | uint32 | optional | `` | |
| 3 | players | .CDOTASaveGame.Player | repeated | `` | |
| 4 | save_instances | .CDOTASaveGame.SaveInstance | repeated | `` | |
| 5 | match_id | uint64 | optional | `` |
CDOTASaveGame.Player — fields: 3; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent:
CDOTASaveGame - Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | team | .DOTA_GC_TEAM | optional | `` | default = DOTA_GC_TEAM_GOOD_GUYS |
| 2 | name | string | optional | `` | |
| 3 | hero | string | optional | `` |
CDOTASaveGame.SaveInstance — fields: 6; oneofs: 0; nested messages: 1; nested enums: 0
- Parent:
CDOTASaveGame - Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | game_time | uint32 | optional | `` | |
| 3 | team1_score | uint32 | optional | `` | |
| 4 | team2_score | uint32 | optional | `` | |
| 5 | player_positions | .CDOTASaveGame.SaveInstance.PlayerPositions | repeated | `` | |
| 6 | save_id | uint32 | optional | `` | |
| 7 | save_time | uint32 | optional | `` |
CDOTASaveGame.SaveInstance.PlayerPositions — fields: 2; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent:
CDOTASaveGame.SaveInstance - Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x | float | optional | `` | |
| 2 | y | float | optional | `` |
CMsgDOTACombatLogEntry — fields: 80; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent: (top-level)
- Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | type | .DOTA_COMBATLOG_TYPES | optional | `` | default = DOTA_COMBATLOG_INVALID |
| 2 | target_name | uint32 | optional | `` | |
| 3 | target_source_name | uint32 | optional | `` | |
| 4 | attacker_name | uint32 | optional | `` | |
| 5 | damage_source_name | uint32 | optional | `` | |
| 6 | inflictor_name | uint32 | optional | `` | |
| 7 | is_attacker_illusion | bool | optional | `` | |
| 8 | is_attacker_hero | bool | optional | `` | |
| 9 | is_target_illusion | bool | optional | `` | |
| 10 | is_target_hero | bool | optional | `` | |
| 11 | is_visible_radiant | bool | optional | `` | |
| 12 | is_visible_dire | bool | optional | `` | |
| 13 | value | uint32 | optional | `` | |
| 14 | health | int32 | optional | `` | |
| 15 | timestamp | float | optional | `` | |
| 16 | stun_duration | float | optional | `` | |
| 17 | slow_duration | float | optional | `` | |
| 18 | is_ability_toggle_on | bool | optional | `` | |
| 19 | is_ability_toggle_off | bool | optional | `` | |
| 20 | ability_level | uint32 | optional | `` | |
| 21 | location_x | float | optional | `` | |
| 22 | location_y | float | optional | `` | |
| 23 | gold_reason | uint32 | optional | `` | |
| 24 | timestamp_raw | float | optional | `` | |
| 25 | modifier_duration | float | optional | `` | |
| 26 | xp_reason | uint32 | optional | `` | |
| 27 | last_hits | uint32 | optional | `` | |
| 28 | attacker_team | uint32 | optional | `` | |
| 29 | target_team | uint32 | optional | `` | |
| 30 | obs_wards_placed | uint32 | optional | `` | |
| 31 | assist_player0 | uint32 | optional | `` | |
| 32 | assist_player1 | uint32 | optional | `` | |
| 33 | assist_player2 | uint32 | optional | `` | |
| 34 | assist_player3 | uint32 | optional | `` | |
| 35 | stack_count | uint32 | optional | `` | |
| 36 | hidden_modifier | bool | optional | `` | |
| 37 | is_target_building | bool | optional | `` | |
| 38 | neutral_camp_type | uint32 | optional | `` | |
| 39 | rune_type | uint32 | optional | `` | |
| 40 | assist_players | int32 | repeated | `` | |
| 41 | is_heal_save | bool | optional | `` | |
| 42 | is_ultimate_ability | bool | optional | `` | |
| 43 | attacker_hero_level | uint32 | optional | `` | |
| 44 | target_hero_level | uint32 | optional | `` | |
| 45 | xpm | uint32 | optional | `` | |
| 46 | gpm | uint32 | optional | `` | |
| 47 | event_location | uint32 | optional | `` | |
| 48 | target_is_self | bool | optional | `` | |
| 49 | damage_type | uint32 | optional | `` | |
| 50 | invisibility_modifier | bool | optional | `` | |
| 51 | damage_category | uint32 | optional | `` | |
| 52 | networth | uint32 | optional | `` | |
| 53 | building_type | uint32 | optional | `` | |
| 54 | modifier_elapsed_duration | float | optional | `` | |
| 55 | silence_modifier | bool | optional | `` | |
| 56 | heal_from_lifesteal | bool | optional | `` | |
| 57 | modifier_purged | bool | optional | `` | |
| 58 | spell_evaded | bool | optional | `` | |
| 59 | motion_controller_modifier | bool | optional | `` | |
| 60 | long_range_kill | bool | optional | `` | |
| 61 | modifier_purge_ability | uint32 | optional | `` | |
| 62 | modifier_purge_npc | uint32 | optional | `` | |
| 63 | root_modifier | bool | optional | `` | |
| 64 | total_unit_death_count | uint32 | optional | `` | |
| 65 | aura_modifier | bool | optional | `` | |
| 66 | armor_debuff_modifier | bool | optional | `` | |
| 67 | no_physical_damage_modifier | bool | optional | `` | |
| 68 | modifier_ability | uint32 | optional | `` | |
| 69 | modifier_hidden | bool | optional | `` | |
| 70 | inflictor_is_stolen_ability | bool | optional | `` | |
| 71 | kill_eater_event | uint32 | optional | `` | |
| 72 | unit_status_label | uint32 | optional | `` | |
| 73 | spell_generated_attack | bool | optional | `` | |
| 74 | at_night_time | bool | optional | `` | |
| 75 | attacker_has_scepter | bool | optional | `` | |
| 76 | neutral_camp_team | uint32 | optional | `` | |
| 77 | regenerated_health | float | optional | `` | |
| 78 | will_reincarnate | bool | optional | `` | |
| 79 | uses_charges | bool | optional | `` | |
| 80 | tracked_stat_id | uint32 | optional | `` |
CMsgPendingEventAward — fields: 6; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent: (top-level)
- Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | event_id | .EEvent | optional | `` | default = EVENT_ID_NONE |
| 2 | action_id | uint32 | optional | `` | |
| 3 | num_to_grant | uint32 | optional | `` | |
| 4 | score_mode | .EEventActionScoreMode | optional | `` | default = k_eEventActionScoreMode_Add |
| 5 | audit_action | uint32 | optional | `` | |
| 6 | audit_data | uint64 | optional | `` |
CMsgMonsterHunterMaterialQuantity — fields: 1; oneofs: 0; nested messages: 1; nested enums: 0
- Parent: (top-level)
- Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | material_counts | .CMsgMonsterHunterMaterialQuantity.MaterialCountsEntry | repeated | `` |
CMsgMonsterHunterMaterialQuantity.MaterialCountsEntry — fields: 2; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent:
CMsgMonsterHunterMaterialQuantity - Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | key | uint32 | optional | `` | |
| 2 | value | int32 | optional | `` |
CMsgMonsterHunterInvestigation — fields: 5; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent: (top-level)
- Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hero_id | int32 | optional | `` | |
| 2 | persona_id | int32 | optional | `` | |
| 3 | match_rewards | .CMsgMonsterHunterMaterialQuantity | optional | `` | |
| 4 | hunt_rewards | .CMsgMonsterHunterMaterialQuantity | optional | `` | |
| 5 | success_state | bool | optional | `` |
CMsgMonsterHunterInvestigationGameState — fields: 2; oneofs: 0; nested messages: 1; nested enums: 0
- Parent: (top-level)
- Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | selected_investigation | .CMsgMonsterHunterInvestigation | optional | `` | |
| 2 | hunted_by | .CMsgMonsterHunterInvestigationGameState.HuntedBy | repeated | `` |
CMsgMonsterHunterInvestigationGameState.HuntedBy — fields: 4; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent:
CMsgMonsterHunterInvestigationGameState - Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hero_id | int32 | optional | `` | |
| 2 | persona_id | int32 | optional | `` | |
| 3 | hunt_rewards | .CMsgMonsterHunterMaterialQuantity | optional | `` | |
| 4 | success_state | bool | optional | `` |
CMsgMonsterHunterCodexUpdateData — fields: 4; oneofs: 0; nested messages: 1; nested enums: 0
- Parent: (top-level)
- Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | player_hero | int32 | optional | `` | |
| 2 | allies | int32 | repeated | `` | |
| 3 | enemies | int32 | repeated | `` | |
| 4 | player_kills | .CMsgMonsterHunterCodexUpdateData.KillInfo | repeated | `` |
CMsgMonsterHunterCodexUpdateData.KillInfo — fields: 2; oneofs: 0; nested messages: 0; nested enums: 0
- Parent:
CMsgMonsterHunterCodexUpdateData - Oneofs: (none)
| Tag | Field | Type | Label | Oneof | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hero_id | int32 | optional | `` | |
| 2 | kill_count | int32 | optional | `` |
Enums
Expand any enum to inspect all values.
DOTA_GameMode — values: 27
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_GAMEMODE_NONE | 0 |
DOTA_GAMEMODE_AP | 1 |
DOTA_GAMEMODE_CM | 2 |
DOTA_GAMEMODE_RD | 3 |
DOTA_GAMEMODE_SD | 4 |
DOTA_GAMEMODE_AR | 5 |
DOTA_GAMEMODE_INTRO | 6 |
DOTA_GAMEMODE_HW | 7 |
DOTA_GAMEMODE_REVERSE_CM | 8 |
DOTA_GAMEMODE_XMAS | 9 |
DOTA_GAMEMODE_TUTORIAL | 10 |
DOTA_GAMEMODE_MO | 11 |
DOTA_GAMEMODE_LP | 12 |
DOTA_GAMEMODE_POOL1 | 13 |
DOTA_GAMEMODE_FH | 14 |
DOTA_GAMEMODE_CUSTOM | 15 |
DOTA_GAMEMODE_CD | 16 |
DOTA_GAMEMODE_BD | 17 |
DOTA_GAMEMODE_ABILITY_DRAFT | 18 |
DOTA_GAMEMODE_EVENT | 19 |
DOTA_GAMEMODE_ARDM | 20 |
DOTA_GAMEMODE_1V1MID | 21 |
DOTA_GAMEMODE_ALL_DRAFT | 22 |
DOTA_GAMEMODE_TURBO | 23 |
DOTA_GAMEMODE_MUTATION | 24 |
DOTA_GAMEMODE_COACHES_CHALLENGE | 25 |
DOTA_GAMEMODE_BOT_CHALLENGE | 26 |
DOTA_GameState — values: 14
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_GAMERULES_STATE_INIT | 0 |
DOTA_GAMERULES_STATE_WAIT_FOR_PLAYERS_TO_LOAD | 1 |
DOTA_GAMERULES_STATE_HERO_SELECTION | 2 |
DOTA_GAMERULES_STATE_STRATEGY_TIME | 3 |
DOTA_GAMERULES_STATE_PRE_GAME | 4 |
DOTA_GAMERULES_STATE_GAME_IN_PROGRESS | 5 |
DOTA_GAMERULES_STATE_POST_GAME | 6 |
DOTA_GAMERULES_STATE_DISCONNECT | 7 |
DOTA_GAMERULES_STATE_TEAM_SHOWCASE | 8 |
DOTA_GAMERULES_STATE_CUSTOM_GAME_SETUP | 9 |
DOTA_GAMERULES_STATE_WAIT_FOR_MAP_TO_LOAD | 10 |
DOTA_GAMERULES_STATE_SCENARIO_SETUP | 11 |
DOTA_GAMERULES_STATE_PLAYER_DRAFT | 12 |
DOTA_GAMERULES_STATE_LAST | 13 |
DOTA_GC_TEAM — values: 15
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_GC_TEAM_GOOD_GUYS | 0 |
DOTA_GC_TEAM_BAD_GUYS | 1 |
DOTA_GC_TEAM_BROADCASTER | 2 |
DOTA_GC_TEAM_SPECTATOR | 3 |
DOTA_GC_TEAM_PLAYER_POOL | 4 |
DOTA_GC_TEAM_NOTEAM | 5 |
DOTA_GC_TEAM_CUSTOM_1 | 6 |
DOTA_GC_TEAM_CUSTOM_2 | 7 |
DOTA_GC_TEAM_CUSTOM_3 | 8 |
DOTA_GC_TEAM_CUSTOM_4 | 9 |
DOTA_GC_TEAM_CUSTOM_5 | 10 |
DOTA_GC_TEAM_CUSTOM_6 | 11 |
DOTA_GC_TEAM_CUSTOM_7 | 12 |
DOTA_GC_TEAM_CUSTOM_8 | 13 |
DOTA_GC_TEAM_NEUTRALS | 14 |
EEvent — values: 58
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
EVENT_ID_NONE | 0 |
EVENT_ID_DIRETIDE | 1 |
EVENT_ID_SPRING_FESTIVAL | 2 |
EVENT_ID_FROSTIVUS_2013 | 3 |
EVENT_ID_COMPENDIUM_2014 | 4 |
EVENT_ID_NEXON_PC_BANG | 5 |
EVENT_ID_PWRD_DAC_2015 | 6 |
EVENT_ID_NEW_BLOOM_2015 | 7 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2015 | 8 |
EVENT_ID_FALL_MAJOR_2015 | 9 |
EVENT_ID_ORACLE_PA | 10 |
EVENT_ID_NEW_BLOOM_2015_PREBEAST | 11 |
EVENT_ID_FROSTIVUS | 12 |
EVENT_ID_WINTER_MAJOR_2016 | 13 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2016 | 14 |
EVENT_ID_FALL_MAJOR_2016 | 15 |
EVENT_ID_WINTER_MAJOR_2017 | 16 |
EVENT_ID_NEW_BLOOM_2017 | 17 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2017 | 18 |
EVENT_ID_PLUS_SUBSCRIPTION | 19 |
EVENT_ID_SINGLES_DAY_2017 | 20 |
EVENT_ID_FROSTIVUS_2017 | 21 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2018 | 22 |
EVENT_ID_FROSTIVUS_2018 | 23 |
EVENT_ID_NEW_BLOOM_2019 | 24 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2019 | 25 |
EVENT_ID_NEW_PLAYER_EXPERIENCE | 26 |
EVENT_ID_FROSTIVUS_2019 | 27 |
EVENT_ID_NEW_BLOOM_2020 | 28 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2020 | 29 |
EVENT_ID_TEAM_FANDOM | 30 |
EVENT_ID_DIRETIDE_2020 | 31 |
EVENT_ID_SPRING_2021 | 32 |
EVENT_ID_FALL_2021 | 33 |
EVENT_ID_TEAM_FANDOM_FALL_2021 | 34 |
EVENT_ID_TEAM_2021_2022_TOUR2 | 35 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2022 | 36 |
EVENT_ID_TEAM_2021_2022_TOUR3 | 37 |
EVENT_ID_TEAM_INTERNATIONAL_2022 | 38 |
EVENT_ID_PERMANENT_GRANTS | 39 |
EVENT_ID_MUERTA_RELEASE_SPRING2023 | 40 |
EVENT_ID_TEAM_2023_TOUR1 | 41 |
EVENT_ID_TEAM_2023_TOUR2 | 42 |
EVENT_ID_TEAM_2023_TOUR3 | 43 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2023 | 45 |
EVENT_ID_10TH_ANNIVERSARY | 46 |
EVENT_ID_CROWNFALL | 47 |
EVENT_ID_FROSTIVUS_2023 | 48 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2024 | 49 |
EVENT_ID_FROSTIVUS_2024 | 50 |
EVENT_ID_MONSTER_HUNTER | 51 |
EVENT_ID_INTERNATIONAL_2025 | 52 |
EVENT_ID_FALL_2025 | 53 |
EVENT_ID_WINTER_2025 | 55 |
EVENT_ID_SPRING_2026 | 56 |
EVENT_ID_SUMMER_2026 | 57 |
EVENT_ID_FALL_2026 | 58 |
EVENT_ID_WINTER_2026 | 59 |
ERankType — values: 11
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
k_ERankType_Invalid | 0 |
k_ERankType_Casual | 1 |
k_ERankType_Ranked | 2 |
k_ERankType_CasualLegacy | 3 |
k_ERankType_RankedLegacy | 4 |
k_ERankType_CasualGlicko | 5 |
k_ERankType_RankedGlicko | 6 |
k_ERankType_RankMax | 7 |
k_ERankType_BehaviorPrivate | 100 |
k_ERankType_BehaviorPublic | 101 |
k_ERankType_Max | 102 |
DOTALeaverStatus_t — values: 10
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_LEAVER_NONE | 0 |
DOTA_LEAVER_DISCONNECTED | 1 |
DOTA_LEAVER_DISCONNECTED_TOO_LONG | 2 |
DOTA_LEAVER_ABANDONED | 3 |
DOTA_LEAVER_AFK | 4 |
DOTA_LEAVER_NEVER_CONNECTED | 5 |
DOTA_LEAVER_NEVER_CONNECTED_TOO_LONG | 6 |
DOTA_LEAVER_FAILED_TO_READY_UP | 7 |
DOTA_LEAVER_DECLINED | 8 |
DOTA_LEAVER_DECLINED_REQUEUE | 9 |
DOTAConnectionState_t — values: 7
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_CONNECTION_STATE_UNKNOWN | 0 |
DOTA_CONNECTION_STATE_NOT_YET_CONNECTED | 1 |
DOTA_CONNECTION_STATE_CONNECTED | 2 |
DOTA_CONNECTION_STATE_DISCONNECTED | 3 |
DOTA_CONNECTION_STATE_ABANDONED | 4 |
DOTA_CONNECTION_STATE_LOADING | 5 |
DOTA_CONNECTION_STATE_FAILED | 6 |
Fantasy_Roles — values: 5
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
FANTASY_ROLE_UNDEFINED | 0 |
FANTASY_ROLE_CORE | 1 |
FANTASY_ROLE_SUPPORT | 2 |
FANTASY_ROLE_OFFLANE | 3 |
FANTASY_ROLE_MID | 4 |
Fantasy_Scoring — values: 20
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
FANTASY_SCORING_KILLS | 0 |
FANTASY_SCORING_DEATHS | 1 |
FANTASY_SCORING_CS | 2 |
FANTASY_SCORING_GPM | 3 |
FANTASY_SCORING_TOWER_KILLS | 4 |
FANTASY_SCORING_ROSHAN_KILLS | 5 |
FANTASY_SCORING_TEAMFIGHT_PARTICIPATION | 6 |
FANTASY_SCORING_WARDS_PLANTED | 7 |
FANTASY_SCORING_CAMPS_STACKED | 8 |
FANTASY_SCORING_RUNES_GRABBED | 9 |
FANTASY_SCORING_FIRST_BLOOD | 10 |
FANTASY_SCORING_STUNS | 11 |
FANTASY_SCORING_SMOKES_USED | 12 |
FANTASY_SCORING_MADSTONE | 13 |
FANTASY_SCORING_WATCHERS_TAKEN | 14 |
FANTASY_SCORING_LOTUSES_GAINED | 15 |
FANTASY_SCORING_TORMENTOR_KILLS | 16 |
FANTASY_SCORING_COURIER_KILLS | 17 |
FANTASY_SCORING_TYPES | 18 |
FANTASY_SCORING_INVALID | 19 |
Fantasy_Team_Slots — values: 5
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
FANTASY_SLOT_NONE | 0 |
FANTASY_SLOT_CORE | 1 |
FANTASY_SLOT_SUPPORT | 2 |
FANTASY_SLOT_ANY | 3 |
FANTASY_SLOT_BENCH | 4 |
Fantasy_Selection_Mode — values: 10
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
FANTASY_SELECTION_INVALID | 0 |
FANTASY_SELECTION_LOCKED | 1 |
FANTASY_SELECTION_SHUFFLE | 2 |
FANTASY_SELECTION_FREE_PICK | 3 |
FANTASY_SELECTION_ENDED | 4 |
FANTASY_SELECTION_PRE_SEASON | 5 |
FANTASY_SELECTION_PRE_DRAFT | 6 |
FANTASY_SELECTION_DRAFTING | 7 |
FANTASY_SELECTION_REGULAR_SEASON | 8 |
FANTASY_SELECTION_CARD_BASED | 9 |
Fantasy_Gem_Type — values: 3
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
FANTASY_GEM_TYPE_RUBY | 0 |
FANTASY_GEM_TYPE_SAPPHIRE | 1 |
FANTASY_GEM_TYPE_EMERALD | 2 |
DOTAChatChannelType_t — values: 25
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTAChannelType_Regional | 0 |
DOTAChannelType_Custom | 1 |
DOTAChannelType_Party | 2 |
DOTAChannelType_Lobby | 3 |
DOTAChannelType_Team | 4 |
DOTAChannelType_Guild | 5 |
DOTAChannelType_Fantasy | 6 |
DOTAChannelType_Whisper | 7 |
DOTAChannelType_Console | 8 |
DOTAChannelType_Tab | 9 |
DOTAChannelType_Invalid | 10 |
DOTAChannelType_GameAll | 11 |
DOTAChannelType_GameAllies | 12 |
DOTAChannelType_GameSpectator | 13 |
DOTAChannelType_GameCoaching | 14 |
DOTAChannelType_Cafe | 15 |
DOTAChannelType_CustomGame | 16 |
DOTAChannelType_Private | 17 |
DOTAChannelType_PostGame | 18 |
DOTAChannelType_BattleCup | 19 |
DOTAChannelType_HLTVSpectator | 20 |
DOTAChannelType_GameEvents | 21 |
DOTAChannelType_Trivia | 22 |
DOTAChannelType_NewPlayer | 23 |
DOTAChannelType_PrivateCoaching | 24 |
EChatSpecialPrivileges — values: 3
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
k_EChatSpecialPrivileges_None | 0 |
k_EChatSpecialPrivileges_Moderator | 1 |
k_EChatSpecialPrivileges_SuperModerator | 2 |
DOTACommType_t — values: 16
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_COMM_TYPE_NONE | 0 |
DOTA_COMM_TYPE_PING | 1 |
DOTA_COMM_TYPE_CHATWHEEL | 2 |
DOTA_COMM_TYPE_TIP | 3 |
DOTA_COMM_TYPE_TEXT | 4 |
DOTA_COMM_TYPE_SHOWCASE | 5 |
DOTA_COMM_TYPE_VOICE | 6 |
DOTA_COMM_TYPE_ALLY_ABILITY | 7 |
DOTA_COMM_TYPE_PAUSE | 8 |
DOTA_COMM_TYPE_COACHING | 9 |
DOTA_COMM_TYPE_NOCOOLDOWN | 10 |
DOTA_COMM_TYPE_RANKEDMATCHMAKE | 11 |
DOTA_COMM_TYPE_DROPS | 12 |
DOTA_COMM_TYPE_NEWPLAYER_EXPERT | 13 |
DOTA_COMM_TYPE_COACHED | 14 |
DOTA_COMM_TYPE_MAPDRAWING | 15 |
DOTACommLevel_t — values: 8
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_COMM_LEVEL_NONE | 0 |
DOTA_COMM_LEVEL_COOLDOWN | 1 |
DOTA_COMM_LEVEL_PINGS | 2 |
DOTA_COMM_LEVEL_MAPDRAWING | 3 |
DOTA_COMM_LEVEL_CHAT | 4 |
DOTA_COMM_LEVEL_TIPPING | 5 |
DOTA_COMM_LEVEL_VOICE | 6 |
DOTA_COMM_LEVEL_ALLIED_ABILITY | 7 |
DOTABehaviorLevel_t — values: 5
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_BEHAVIOR_LEVEL_NONE | 0 |
DOTA_BEHAVIOR_LEVEL_RANKED_ALLOWED | 1 |
DOTA_BEHAVIOR_LEVEL_PAUSING | 2 |
DOTA_BEHAVIOR_LEVEL_DROPS | 3 |
DOTA_BEHAVIOR_LEVEL_COACHING | 4 |
EProfileCardSlotType — values: 7
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
k_EProfileCardSlotType_Empty | 0 |
k_EProfileCardSlotType_Stat | 1 |
k_EProfileCardSlotType_Trophy | 2 |
k_EProfileCardSlotType_Item | 3 |
k_EProfileCardSlotType_Hero | 4 |
k_EProfileCardSlotType_Emoticon | 5 |
k_EProfileCardSlotType_Team | 6 |
EMatchGroupServerStatus — values: 3
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
k_EMatchGroupServerStatus_OK | 0 |
k_EMatchGroupServerStatus_LimitedAvailability | 1 |
k_EMatchGroupServerStatus_Offline | 2 |
DOTA_CM_PICK — values: 3
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_CM_RANDOM | 0 |
DOTA_CM_GOOD_GUYS | 1 |
DOTA_CM_BAD_GUYS | 2 |
DOTALowPriorityBanType — values: 4
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_LOW_PRIORITY_BAN_ABANDON | 0 |
DOTA_LOW_PRIORITY_BAN_REPORTS | 1 |
DOTA_LOW_PRIORITY_BAN_SECONDARY_ABANDON | 2 |
DOTA_LOW_PRIORITY_BAN_PRE_GAME_ROLE | 3 |
DOTALobbyReadyState — values: 4
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTALobbyReadyState_UNDECLARED | 0 |
DOTALobbyReadyState_ACCEPTED | 1 |
DOTALobbyReadyState_DECLINED | 2 |
DOTALobbyReadyState_DECLINED_REQUEUE | 3 |
DOTAJoinLobbyResult — values: 15
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
DOTA_JOIN_RESULT_SUCCESS | 0 |
DOTA_JOIN_RESULT_ALREADY_IN_GAME | 1 |
DOTA_JOIN_RESULT_INVALID_LOBBY | 2 |
DOTA_JOIN_RESULT_INCORRECT_PASSWORD | 3 |
DOTA_JOIN_RESULT_ACCESS_DENIED | 4 |
DOTA_JOIN_RESULT_GENERIC_ERROR | 5 |
DOTA_JOIN_RESULT_INCORRECT_VERSION | 6 |
DOTA_JOIN_RESULT_IN_TEAM_PARTY | 7 |
DOTA_JOIN_RESULT_NO_LOBBY_FOUND | 8 |
DOTA_JOIN_RESULT_LOBBY_FULL | 9 |
DOTA_JOIN_RESULT_CUSTOM_GAME_INCORRECT_VERSION | 10 |
DOTA_JOIN_RESULT_TIMEOUT | 11 |
DOTA_JOIN_RESULT_CUSTOM_GAME_COOLDOWN | 12 |
DOTA_JOIN_RESULT_BUSY | 13 |
DOTA_JOIN_RESULT_NO_PLAYTIME | 14 |
DOTASelectionPriorityRules — values: 2
- Parent: (top-level)
| Name | Number |
|---|---|
k_DOTASelectionPriorityRules_Manual | 0 |
k_DOTASelectionPriorityRules_Automatic | 1 |
DOTASelectionPriorityChoice — values: 5
